测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.47733.com | 0.112s |
2 | www.54983.com | 0.592s |
3 | www.0174.com | 0.254s |
4 | www.2646.com | 0.812s |
5 | www.51898.com | 0.990s |
6 | www.66739.com | 0.968s |
7 | www.26421.com | 0.223s |
8 | www.11110.com | 0.516s |
9 | www.65235.com | 0.949s |
10 | www.63633.com | 0.298s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.7042.com | get | 0.554s |
www.32070.com | get | 0.283s |
www.4121.com | get | 2.21s |
www.17663.com | get | 0.5993s |
www.86330.com | get | 2.6997s |
www.92065.com | get | 1.5723s |
www.65085.com | get | 1.9865s |
www.33970.com | get | 1.428s |
www.17464.com | get | 0.5005s |
www.13355.com | ping | 0.7837s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表