测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.43570.com | 0.816s |
2 | www.hg6176.com | 0.190s |
3 | www.76567.com | 0.146s |
4 | www.30221.com | 0.923s |
5 | www.87703.com | 0.866s |
6 | www.hg2509.com | 0.26s |
7 | www.36441.com | 0.558s |
8 | www.30897.com | 0.586s |
9 | www.66896.com | 0.388s |
10 | www.30759.com | 0.654s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.34023.com | get | 0.260s |
www.51366.com | get | 0.800s |
www.74262.com | get | 2.158s |
www.43685.com | get | 0.7053s |
www.27443.com | get | 2.6197s |
www.2727.com | get | 1.5885s |
www.12896.com | get | 1.9581s |
www.58521.com | get | 1.974s |
www.43018.com | get | 0.3505s |
www.27076.com | ping | 0.1277s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表