测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.46679.com | 0.418s |
2 | www.30501.com | 0.702s |
3 | www.23754.com | 0.390s |
4 | www.87466.com | 0.595s |
5 | www.58083.com | 0.993s |
6 | www.85458.com | 0.159s |
7 | www.15210.com | 0.143s |
8 | www.30983.com | 0.589s |
9 | www.57663.com | 0.596s |
10 | www.6359.com | 0.760s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.61089.com | get | 0.74s |
www.hg9514.com | get | 0.103s |
www.47912.com | get | 2.246s |
www.11558.com | get | 0.5973s |
www.54023.com | get | 2.5877s |
www.25599.com | get | 1.5303s |
www.73214.com | get | 1.9825s |
www.15770.com | get | 1.244s |
www.81606.com | get | 0.5425s |
www.88923.com | ping | 0.7797s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表