测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.66157.com | 0.560s |
2 | www.54147.com | 0.427s |
3 | www.8851.com | 0.483s |
4 | www.66661.com | 0.948s |
5 | www.20402.com | 0.612s |
6 | www.5772.com | 0.448s |
7 | www.10332.com | 0.470s |
8 | www.93246.com | 0.529s |
9 | www.82383.com | 0.894s |
10 | www.85649.com | 0.198s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg4028.com | get | 0.593s |
www.75414.com | get | 0.891s |
www.76291.com | get | 2.113s |
www.61876.com | get | 0.3813s |
www.65327.com | get | 2.2797s |
www.3684.com | get | 1.5118s |
www.90419.com | get | 1.9465s |
www.86198.com | get | 1.407s |
www.28732.com | get | 0.5565s |
www.56433.com | ping | 0.497s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表