测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | test-tokyo.com | 0.287s |
2 | 13426666.com | 0.444s |
3 | www.amjs03.com | 0.767s |
4 | www.5559967.com | 0.596s |
5 | www.HG5754.com | 0.917s |
6 | ZJ1122.com | 0.656s |
7 | www.IK777.com | 0.781s |
8 | YS5555.NET | 0.867s |
9 | ace37984.eachtravel.com | 0.642s |
10 | www.0050g.cn | 0.558s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.WNS6608.com | get | 0.644s |
htcp1.com | get | 0.260s |
www.BET084.com | get | 2.956s |
www.zr447.com | get | 0.2803s |
www.junhuadevelop.com | get | 2.9347s |
8JUN.com | get | 1.5676s |
yh202.com | get | 1.9747s |
3361.com | get | 1.192s |
www.69998TT.com | get | 0.255s |
www.y156.com | ping | 0.8527s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表