测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.80276.com | 0.191s |
2 | www.53331.com | 0.993s |
3 | www.22148.com | 0.314s |
4 | www.37232.com | 0.77s |
5 | www.5019.com | 0.305s |
6 | www.18620.com | 0.482s |
7 | www.46908.com | 0.613s |
8 | www.58718.com | 0.53s |
9 | www.45412.com | 0.779s |
10 | www.6266.com | 0.895s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.84111.com | get | 0.937s |
www.hg3555.com | get | 0.974s |
www.34137.com | get | 2.636s |
www.7361.com | get | 0.7373s |
www.87389.com | get | 2.3897s |
www.48604.com | get | 1.582s |
www.97620.com | get | 1.9482s |
www.98080.com | get | 1.75s |
www.5547.com | get | 0.5845s |
www.69459.com | ping | 0.3137s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表