测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.17811.com | 0.744s |
2 | www.91459.com | 0.647s |
3 | www.50798.com | 0.103s |
4 | www.91733.com | 0.977s |
5 | www.89006.com | 0.96s |
6 | www.85039.com | 0.746s |
7 | www.97182.com | 0.195s |
8 | www.86053.com | 0.345s |
9 | www.25949.com | 0.273s |
10 | www.65414.com | 0.989s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg4061.com | get | 0.400s |
www.10598.com | get | 0.843s |
www.82570.com | get | 2.323s |
www.31281.com | get | 0.2543s |
www.87170.com | get | 2.7337s |
www.64262.com | get | 1.5954s |
www.98531.com | get | 1.9347s |
www.24134.com | get | 1.967s |
www.56875.com | get | 0.5075s |
www.67477.com | ping | 0.4817s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表