测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.5438.COM | 0.836s |
2 | WWW.457457.COM | 0.527s |
3 | WWW.50810.COM | 0.832s |
4 | WWW.SCZ954.COM | 0.348s |
5 | WWW.SUN77.COM | 0.889s |
6 | WWW.777FOX.COM | 0.229s |
7 | WWW.HC.CC | 0.432s |
8 | WWW.69469.COM | 0.155s |
9 | WWW.5276.COM | 0.83s |
10 | WWW.COMD | 0.537s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.KK49.COM | get | 0.987s |
WWW.BC88999.COM | get | 0.134s |
WWW.383828.COM | get | 2.109s |
WWW.BA2020.COM | get | 0.2973s |
WWW.4887TU.COM | get | 2.1407s |
WWW.30883.COM | get | 1.5483s |
WWW.8CCCC.COM | get | 1.9229s |
WWW.873333.COM | get | 1.144s |
WWW.902013.COM | get | 0.7025s |
WWW.5566JS.COM | ping | 0.7667s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表