测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.89877.com | 0.578s |
2 | www.45492.com | 0.997s |
3 | www.98204.com | 0.94s |
4 | www.54156.com | 0.573s |
5 | www.97808.com | 0.388s |
6 | www.11444.com | 0.897s |
7 | www.86399.com | 0.678s |
8 | www.27105.com | 0.506s |
9 | www.97267.com | 0.69s |
10 | www.94209.com | 0.201s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.17018.com | get | 0.204s |
www.61033.com | get | 0.998s |
www.57017.com | get | 2.961s |
www.19200.com | get | 0.7393s |
www.85819.com | get | 2.417s |
www.72985.com | get | 1.5228s |
www.60483.com | get | 1.9383s |
www.82004.com | get | 1.476s |
www.63104.com | get | 0.5085s |
www.59793.com | ping | 0.307s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表