测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.82909.com | 0.463s |
2 | www.24318.com | 0.626s |
3 | www.74816.com | 0.663s |
4 | www.24867.com | 0.310s |
5 | www.46136.com | 0.109s |
6 | www.98846.com | 0.792s |
7 | www.hg3273.com | 0.742s |
8 | www.24187.com | 0.938s |
9 | www.86409.com | 0.845s |
10 | www.90778.com | 0.458s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.63647.com | get | 0.461s |
www.78454.com | get | 0.971s |
www.16374.com | get | 2.44s |
www.96695.com | get | 0.673s |
www.44239.com | get | 2.3407s |
www.9995.com | get | 1.566s |
www.5340.com | get | 1.9239s |
www.94623.com | get | 1.391s |
www.53577.com | get | 0.5615s |
www.37516.com | ping | 0.6177s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表