测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.58247.com | 0.217s |
2 | www.47505.com | 0.998s |
3 | www.36736.com | 0.204s |
4 | www.68349.com | 0.615s |
5 | www.41755.com | 0.771s |
6 | www.74653.com | 0.51s |
7 | www.57860.com | 0.448s |
8 | www.80240.com | 0.39s |
9 | www.hg4671.com | 0.404s |
10 | www.15219.com | 0.341s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.60933.com | get | 0.674s |
www.59433.com | get | 0.967s |
www.48083.com | get | 2.553s |
www.26275.com | get | 0.2323s |
www.hg9353.com | get | 2.8317s |
www.80306.com | get | 1.5384s |
www.20053.com | get | 1.9136s |
www.hg4863.com | get | 1.217s |
www.79953.com | get | 0.9275s |
www.5438.com | ping | 0.9147s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表