测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.365A66.COM | 0.867s |
2 | WWW.HG0198.COM | 0.499s |
3 | WWW.HG3695.COM | 0.823s |
4 | WWW.MSC1000.COM | 0.664s |
5 | WWW.887788JJ.COM | 0.211s |
6 | WWW.837788.COM | 0.457s |
7 | WWW.WZ2222.COM | 0.449s |
8 | WWW.PP345.COM | 0.250s |
9 | WWW.HG4511.COM | 0.703s |
10 | WWW.SWTY000.COM | 0.355s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.JUN369.COM | get | 0.840s |
WWW.7782288.COM | get | 0.500s |
WWW.R077.COM | get | 2.312s |
WWW.8HHKK.COM | get | 0.2973s |
WWW.777AMJS.COM | get | 2.1217s |
WWW.HH8989.COM | get | 1.5684s |
WWW.HH666.COM | get | 1.955s |
WWW.RBET8365.COM | get | 1.95s |
WWW.V88.COM | get | 0.5755s |
WWW.YAHU | ping | 0.727s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表